<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desert Zarzamora &#187; video</title>
	<atom:link href="http://zarzamora.com.mx/tags/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarzamora.com.mx</link>
	<description>However, there is no real definition of a desert.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnología que nos haga mas humanos, no al contrario</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/928</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Screw you!, i&#8217;m going to check my [phone] device&#8221;, 1:22 &#8220;I love you, mean it&#8221;, 1:37 &#8220;Our reality is less interesting than the story i will tell&#8221;, 2:47 Deberíamos hacer que la tecnología nos haga más humanos, y no que nos deshumanice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;"><em>&#8220;Screw you!, i&#8217;m going to check my [phone] device&#8221;, 1:22</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>&#8220;I love you, mean it&#8221;, 1:37</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>&#8220;Our reality is less interesting than the story i will tell&#8221;, 2:47</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RennyGleeson_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RennyGleeson-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=511&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=renny_gleeson_on_antisocial_phone_tricks;year=2009;theme=ted_in_3_minutes;theme=speaking_at_ted2009;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RennyGleeson_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RennyGleeson-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=511&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=renny_gleeson_on_antisocial_phone_tricks;year=2009;theme=ted_in_3_minutes;theme=speaking_at_ted2009;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Deberíamos hacer que la tecnología nos haga más humanos, y no que nos deshumanice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is a moment?</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/812</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[emo]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[moments]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jNVPalNZD_I&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/jNVPalNZD_I&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizacion del SVN Log</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/733</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/733#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[codeswarm]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[swarm]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Ya no usamos SVN, pero por conveniencia, usamos GIT sobre el servidor SVN existente. Tenemos apenas alrededor de 360 commits, pero de todas maneras pude hacer una visualizacion de unos pocos segundos. Cada punto es un archivo, los archivos se acercan a su desarrollador, mientras mas brillan mas actividad hay sobre ellos. Si dos desarrolladores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no usamos SVN, pero por conveniencia, usamos GIT sobre el servidor SVN existente. Tenemos apenas alrededor de 360 commits, pero de todas maneras pude hacer una visualizacion de unos pocos segundos.</p>
<p><object width="600" height="450" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3888385&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3888385&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>Cada punto es un archivo, los archivos se acercan a su desarrollador, mientras mas brillan mas actividad hay sobre ellos. Si dos desarrolladores trabajan en los mismos archivos se acercan entre ellos y los puntos intentan reflejarlo acercandose o alejandose.</p>
<p>En la visualización se pueden ver los commits iniciales y la rapida evolucion de la API en etapas tempranas como cientos de puntos(archivos) junto a mi nombre, luego se puede ver como Mario se involucra en el desarrollo. Casi al final, apenas se nota, que Mario comienza a trabajar en archivos &#8220;lejanos&#8221; a los mios, por eso ya se alcanzan a notar 2 anillos distintos, uno para cada quien. Al parecer Mario tiene mucha actividad sobre unos pocos archivos, por eso crecen los puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickstart a Gstreamer, un simple programita</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/486</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[gstreamer]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[#include &#60;gst/gst.h&#62; int main (int   argc, char *argv[]){   const gchar *nano_str;   guint major, minor, micro, nano;   gst_init (&#38;argc, &#38;argv);   gst_version (&#38;major, &#38;minor, &#38;micro, &#38;nano);   if (nano == 1)     nano_str = "(CVS)";   else if (nano == 2)     nano_str = "(Prerelease)";   else     nano_str = "";   printf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>#include &lt;gst/gst.h&gt;
int main (int   argc, char *argv[]){
  const gchar *nano_str;
  guint major, minor, micro, nano;
  gst_init (&amp;argc, &amp;argv);
  gst_version (&amp;major, &amp;minor, &amp;micro, &amp;nano);

  if (nano == 1)
    nano_str = "(CVS)";
  else if (nano == 2)
    nano_str = "(Prerelease)";
  else
    nano_str = "";
  printf ("Hola, yo se usar: GStreamer %d.%d.%d %s\n",
          major, minor, micro, nano_str);
  return 0;
}</pre>
<p>Y compilas con</p>
<pre>g++ `pkg-config --cflags --libs gstreamer-0.10` -o Hola Hola.cpp</pre>
<p>Eso te dará como resultado un programa que dice</p>
<p><strong>Hola, yo se usar: GStreamer 0.10.18</strong></p>
<p>O la versión que uses. Luego de eso te das una vuelta y maldices a la gente de <a href="http://phonon.kde.org/">Phonon</a>, porque teniendo algo tan completo y organizado como Gstreamer han decidido rehacer la rueda. El OSS en el pecado lleva la penitencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La competencia: 3D Camera</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/460</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[monocular]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuales son los principios básicos? Estoy 90% seguro que esa es una cámara firewire o tal vez USB2.0 que manda datos en bruto (sin comprimir o tal vez en Bayer) a digamos unos 60 cuadros por segundo, de los cuales solo son útiles 30. Ademas de tener un arreglo de LED&#8217;s IR que prende en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6hDKaMvAFzA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6hDKaMvAFzA&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>¿<strong>Cuales son los principios básicos</strong>?</p>
<p>Estoy 90% seguro que esa es una cámara firewire o tal vez USB2.0 que manda datos en bruto (sin comprimir o tal vez en Bayer) a digamos unos 60 cuadros por segundo, de los cuales solo son útiles 30. Ademas de tener un arreglo de LED&#8217;s IR que prende en solo en los frames pares.</p>
<p>Los frames impares son los que se usan para video normal, los pares son usados para detectar la profundidad usando la ayuda del infrarrojo.</p>
<p>¿<strong>Como detectar la profundidad</strong>?</p>
<p>El IR es reflejado por objetos cercanos, y los objetos lejanos no alcanzan a recibir suficiente iluminacion IR. Es como prender una vela en la oscuridad, sólo puedes ver tu rostro y las cosas cercanas a la vela.</p>
<p><strong>Finalmente</strong></p>
<p>Usando las cosas a la par se puede sacar doble provecho de una cámara, es como tener 2 cámaras en una. Ojala tuviera una cámara con disparador manual. ¿Alguien me quiere regalar una Unibrain?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im too sexy</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/453</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/453#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Fierros]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Im too sexy for my... (nvidia 280 GTX)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=q75gREOjyFI">Im too sexy for my.</a><a href="http://mobiusco.deviantart.com/art/Oh-To-Be-A-Banana-Print-41566573">.</a><a href="http://oneghin.deviantart.com/art/Hot-shower-V-40251875">.</a> (nvidia <a href="http://www.nvidia.com/object/graphics_cards_buy_now.html">280 GTX</a>)</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/glxgears7300-vs-280gtx.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-454" title="glxgears7300-vs-280gtx" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/glxgears7300-vs-280gtx.gif" alt="Nvidia 7300 gs vs 280 GTX" width="150" height="8" /></a><a rel="lightbox" href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/280gtx-caja.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-455" title="280gtx-caja" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/280gtx-caja.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a><a rel="lightbox" href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/280-gtx.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-457" title="280-gtx" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/280-gtx.jpg" alt="" width="131" height="131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu propio YouTube</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/414</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente con el Abel salio y proyecto para hacer un sitio similar a YouTube, pero para un mercado nicho. Y como es algo decente no se puede simplemente pegar videos en YouTube y hacer embed en la página, eso se vería muy chafa. Entonces hay que hacer un YouTube para que sea completamente personalizable y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente con el Abel salio y proyecto para hacer un sitio similar a YouTube, pero para un mercado nicho. Y como es algo decente no se puede simplemente pegar videos en YouTube y hacer <em>embed </em> en la página, eso se vería muy chafa. Entonces hay que hacer un YouTube para que sea completamente personalizable y que se puedan subir videos en masa, pero de plano, en masa de manera automatizada.</p>
<p><a title="Video" href="http://zarzamora.com.mx/flash/" target="_blank">Aqui un demo</a>.</p>
<p>Es algo simple pues es de las primeras pruebas. Pero cuando esto funcione, va a ser un <strong><em>YouTube-sito</em></strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi listo!! Reconstruyendo 3D con una simple Webcam</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[bof]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[inaoe]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[monocular]]></category>
		<category><![CDATA[probayes]]></category>
		<category><![CDATA[rhone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una demo usando el nuevo sistema BOF (adios CAMSHIFT). Reconstruyendo el movimiento en 3D usando las matrices de covarianza. Eso significa que&#8230; Ya casi acabo mi super tesis!!!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una demo usando el nuevo sistema BOF (adios CAMSHIFT). Reconstruyendo el movimiento en 3D usando las matrices de covarianza.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K_0U72Dueoc&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K_0U72Dueoc&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Eso significa que&#8230; Ya casi acabo mi super tesis!!!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectando objetos de algun color</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/333</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[opencv]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/computacion/333</guid>
		<description><![CDATA[Hay que eliminar todo lo que no queremos, como otros objetos, y basura. Ademas se elimina el background y se quita el ruido. Se usa el modelo de color HSV, y de el unicamente se usa el Hue pues es el que contiene la informacion de color. Se toma un Histograma como muestra del color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que eliminar todo lo que no queremos, como otros objetos, y basura. Ademas se elimina el background y se quita el ruido.</p>
<p>Se usa el modelo de color HSV, y de el unicamente se usa el Hue pues es el que contiene la informacion de color. Se toma un Histograma como muestra del color y se procede a hacer una convolucion, opencv le llama &#8220;backproject&#8221; del histograma en la imagen completa. De ahi se obtiene un mapa de probilidades es cual es una imagen en escala de grises donde segun lo blanco de un pixel es la probabilidad que sea del color del histograma, mas blanco mas certero.</p>
<p>Entonces se procesa la imagen de probabilidades para encontrar formas, objetos y otras cosas, en principio se tiene un relajo, todo lleno de ruido.</p>
<p><img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map.PNG' alt='proba_map.PNG' /></p>
<p>Se aplica umbralizacion para eliminar todos los pixeles debajo del umbral y si se quiere convertir a blanco todos los demas. Luego se hace deteccion de contorno en lo que queda.</p>
<p><a href='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_contornos.PNG' title='proba_map_contornos.PNG'><img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_contornos.PNG' alt='proba_map_contornos.PNG' /></a></p>
<p>Ahora, podemos hacer ajuste de figuras geometricas y podemos descartar los que no ajusten bien y los que sean demasiado pequeños. Nos queda algo bastante bueno.</p>
<p><a href='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_ajuste_elipse.PNG' title='proba_map_ajuste_elipse.PNG'><img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_ajuste_elipse.PNG' alt='proba_map_ajuste_elipse.PNG' /></a></p>
<p>Como ven, en esta ultima ya no se tiene un mapa de pixeles de probabilidad, se tiene una elipse vectorial que se pinto directo sobre donde se predice que esta el circulo azul. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheburashka</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/279</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 15:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[extraño]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/divertido/279</guid>
		<description><![CDATA[Visiten este video de YouTube para saber mas de Cheburashka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visiten este video de YouTube para saber mas de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FVIvQI84_qE">Cheburashka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

