<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desert Zarzamora &#187; interesante</title>
	<atom:link href="http://zarzamora.com.mx/tags/interesante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarzamora.com.mx</link>
	<description>However, there is no real definition of a desert.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Before the night falls</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/1227</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/1227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[extraño]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Maybe you could think this blog is dead. But as a friend does with his Bar, I will go right into demise before letting my toy rot. Keeping a blog alive is incredibly cheaper than keeping a real Bar, but not less time consuming. Anyway, I was just taking a break, thinking about life and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maybe you could think this blog is dead. But as a friend does with his Bar, I will go right into demise before letting my toy rot. Keeping a blog alive is incredibly cheaper than keeping a real Bar, but not less time consuming. Anyway, I was just taking a break, thinking about life and stuff.</p>
<p>I was in several parts of my little egg-shaped world since the last post, maybe, if you behave, i will tell you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/1227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10. Peores trabajos del mundo</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/930</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/930#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[peor]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[postdoc]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[#10. Postdoctoral Seguro, algunos PhD hacen trabajo enriquecedor en su &#8220;año&#8221; de postdoc (el limbo en entre la obtención del doctorado y la obtención de un trabajo real, el cual se puede extender a 2, 3 o 4 años). Pero en su gran mayoria son un calvario que lleva a sueños incumplidos, por la simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>#10. Postdoctoral</strong></p>
<p>Seguro, algunos PhD hacen trabajo enriquecedor en su &#8220;año&#8221; de postdoc (el limbo en entre la obtención del doctorado y la obtención de un trabajo <em>real</em>, el cual se puede extender a 2, 3 o 4 años). Pero en su gran mayoria son un calvario que lleva a sueños incumplidos, por la simple razón de que se producen muchos mas Doctores que puestos de trabajo para ellos. La justificación académica es que en general es un tiempo para pulir a los candidatos. Aunque la verdad es que los mejores candidatos (no el clasico cerebrito que conoces, sino la Crème de la Crème) son seleccionados mientras el resto deriva en institutos de bajo rango.</p>
<p><a href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/12/phd01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-931" title="phd01" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/12/phd01.png" alt="phd01" width="586" height="220" /></a></p>
<p>Existe una sobrecogedora cantidad de evidencia anecdótica que sugiere que el limbo postdoctoral no es para seleccionar a los mas hábiles para la tarea de ser científico, sino para ponerlos a hacer trabajos de 80-horas a la semana que consisten, por ejemplo, en pegar electrodos a los cerebros de las ratas mientras son mordidos. No hace falta mencionar que la gente con intereses en la familia, arte o recreación son rápidamente descartados.</p>
<p>Este puesto #10 lo encontre<span id="more-930"></span> <a href="http://oddee.com/item_96873.aspx">en esta lista</a>, por un segundo pensé en ser guardia de palacio de Buckingham. Y estoy seguro que no solo aplica para postdocs sino también para estudiantes de doctorado.</p>
<p><a href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/12/phd02.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-932" title="phd02" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/12/phd02.png" alt="phd02" width="561" height="358" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cueva de los Cristales de Chihuahua</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/641</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/641#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 20:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chuhuahua]]></category>
		<category><![CDATA[cristales]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué este lugar no salió en la lista de las Maravillas de México? ¿Y por qué casi nadie lo conoce?¿Y por qué son los extranjeros los que mas las exploran? Este lugar se llama La Cueva de los Cristales, está en la mina Naica-Peñoles en Chihuahua. Ver mapa más grande Hay mas fotos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué este lugar no salió en la lista de las Maravillas de México? ¿Y por qué casi nadie lo conoce?¿Y por qué son los extranjeros los que mas las <em>exploran</em>?</p>
<p>Este lugar se llama La Cueva de los Cristales, está en la mina Naica-Peñoles en Chihuahua.</p>
<p><a href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/11/cristales.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-642" title="cristales" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/11/cristales.jpg" alt="" width="350" height="440" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9k22meEcTBM&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/9k22meEcTBM&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?q=naica+chihuahua&amp;ie=UTF8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;ll=28.449374,-105.221558&amp;spn=2.312865,4.520874&amp;z=8&amp;g=naica+chihuahua&amp;iwloc=addr&amp;output=embed&amp;s=AARTsJro4Jho9UX2rZvdLGw-V1EMx3eHHA"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?q=naica+chihuahua&amp;ie=UTF8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;ll=28.449374,-105.221558&amp;spn=2.312865,4.520874&amp;z=8&amp;g=naica+chihuahua&amp;iwloc=addr&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
<p>Hay mas <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2007/04/photogalleries/giant-crystals-cave/index.html">fotos en National Geographic</a>. También un artículo interesante en <a href="http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/7191-Maravillas-de-Naica">Mexico Desconocido</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escher y Google</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/619</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/619#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[escher]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La verdad nunca me gustó mucho Escher (ni tampoco Dalí). Pero al parecer Escher está trabajando en el equipo Google Maps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=40.758156,-73.977664&amp;spn=0.002913,0.005997&amp;t=k&amp;z=18"><img class="alignnone size-full wp-image-620" title="google-escher" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/11/google-escher.jpg" alt="" width="500" height="316" /></a></p>
<p>La verdad nunca me gustó mucho Escher (ni tampoco Dalí). Pero al parecer <a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=40.758156,-73.977664&amp;spn=0.002913,0.005997&amp;t=k&amp;z=18">Escher está trabajando en el equipo Google Maps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu propio YouTube</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/414</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 00:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente con el Abel salio y proyecto para hacer un sitio similar a YouTube, pero para un mercado nicho. Y como es algo decente no se puede simplemente pegar videos en YouTube y hacer embed en la página, eso se vería muy chafa. Entonces hay que hacer un YouTube para que sea completamente personalizable y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente con el Abel salio y proyecto para hacer un sitio similar a YouTube, pero para un mercado nicho. Y como es algo decente no se puede simplemente pegar videos en YouTube y hacer <em>embed </em> en la página, eso se vería muy chafa. Entonces hay que hacer un YouTube para que sea completamente personalizable y que se puedan subir videos en masa, pero de plano, en masa de manera automatizada.</p>
<p><a title="Video" href="http://zarzamora.com.mx/flash/" target="_blank">Aqui un demo</a>.</p>
<p>Es algo simple pues es de las primeras pruebas. Pero cuando esto funcione, va a ser un <strong><em>YouTube-sito</em></strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No importan las medidas, sino como se mueven</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/390</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 03:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atraccion]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/390</guid>
		<description><![CDATA[Jajajaja, suena raro. Desde hace algunas semanas Karina me ha dicho que oyó varios comentarios que los hombres dicen acerca de las mujeres &#8220;Ve! no sabe caminar&#8221;, &#8220;Camina como hombre&#8221;, etc Lo cual sonaba algo raro, pero creimos que era algo específico de la sociedad mexicana. Pero no es asi, en realidad importa para todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jajajaja, suena raro.</em></p>
<p>Desde hace algunas semanas Karina me ha dicho que oyó varios comentarios que los hombres dicen acerca de las mujeres</p>
<p>&#8220;Ve! no sabe caminar&#8221;, &#8220;Camina como hombre&#8221;, etc</p>
<p>Lo cual sonaba algo raro, pero creimos que era algo específico de la sociedad mexicana. Pero no es asi, en realidad importa para todas las sociedades occidentales, y <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6444851.stm">los científicos lo han corroborado</a>.</p>
<blockquote><p><em><font size="2">No matter which format was being used, the participants rated women or &#8220;female&#8221; figures as more attractive if their hips swayed as they walked</font></em>.</p></blockquote>
<p>En realidad es importante, imaginen a Megan Fox caminando agachada, con los pies separados o arrastrandolos, pss no se veria igual. El otro dia oí a alguien decir que les deberian hacer como a los caballos cuando los cuelgan, jejeje, para que aprendan a caminar bonito.</p>
<p>Aqui les dejo unas lecciones de como caminar como mujeres, <a href="http://www.wikihow.com/Walk-Like-a-Diva">camina como una Diva</a>, un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=z-EO_7ZopMc">Video Ilustrativo</a>,  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qpJ3qBuppQg">otro de una pasarela</a>, y de plano <a href="http://www.tgtoday.com/makeupandfashion/walking.html">para las mujeres que estan perdidas y caminan como hombres</a>. Si tu estas leyendo y eres mujer y caminas como chola, te recomiendo ver la pelicula de Hitman, la fulana que sale ahi, no esta muy hermosa y recien que aparece seguramente te parecerá mas fea que bonita, pero luego de verla caminar de espaldas descalza cuando el Agente 47 llega a su departamento no vuelves a verla de la misma manera. Esa fulana se vuelve bonita de un momento a otro gracias a la manera en que camina.</p>
<p>Ahora falta que hagan otro estudio, el cual yo he notado. Lo que yo he notado es que una gran cantidad de mujeres luego de haberse casado, se vuelven fodongas, y dejan de arreglarse, de caminar bonito o ambas (ough!!).</p>
<p>Antes que comiencen a quejarse de que soy un machista o alguna cosa de esas, lean el estudio, tambien habla de como deben caminar los hombres para parecer mas atractivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tengo una vecina voyeurista?</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/341</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[chistoso]]></category>
		<category><![CDATA[extraño]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[locuras]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/personal/341</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que hace un par de meses que se cambio a vivir una vecina aqui al grupo de 10 departamentos donde vivo. Son dos bloques, uno de 4 y otro de 6, yo vivo en el de 4, pero me toca al mismo nivel que la vecina puesto que en lugar de haber piso en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta que hace un par de meses que se cambio a vivir una vecina aqui al grupo<a href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/vecina.jpg" title="vecina.jpg"><img src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/vecina.jpg" alt="vecina.jpg" align="right" /></a> de 10 departamentos donde vivo. Son dos bloques, uno de 4 y otro de 6, yo vivo en el de 4, pero me toca al mismo nivel que la vecina puesto que en lugar de haber piso en el primer piso hay un estacionamiento techado.</p>
<p>Pero bueno, lo interesante es que al principio esta vecina no tenia cortinas, y ya que yo estaba acostumbrado a tener mi persiana abierta empece a notar que la vecina nunca estaba. Estaba todo el dia, las 24 horas del dia, su luz de la sala prendida pero jamas notaba movimiento o señales de vida.</p>
<p>Un par de dias anduve semidesnudo o desnudo por la sala de mi depto, justo donde esta la ventana que da a la ventana de la vecina y como despues de unos dias a uno se le va quitando la preocupacion de que lo vean pues no me importó mucho.</p>
<p>Al cabo de unas semanas, la vecina se compró unas persianas de papel, de esas que se abren  de abajo hacia arriba. Tal vez se enfado de verme desnudo alguna vez o tal vez le dio cosa, o tal vez nunca me vió y solo se puso paranóica de que yo la viera o tal vez solo se compro una cortina y ya.</p>
<p>Desde que comenzó a tener persianas noté que siempre dejaba unos 10 o 15cm abiertos en la parte baja que nunca cerraban, llegué a pensar que era porque le habia quedado corta su cortina o que simplemente la dejaba para que entrara la luz. Luego pensé que a mi que me importaba andar pensando eso de las vecinas.</p>
<p>Entonces proseguí con mi vida y dejó de importarme la vida de la vecina, al cabo por esos 15cm no se podría ver gran cosa hacia acá a menos que estuviera muy cerca o que se asomara, en cuyo caso algun dia yo la agarraría <em>in-fraganti</em>.</p>
<p>Lo que yo no sabía es que ahora que tiene esa cortina, decidio colocar un escritorio exactamente frente a la ventana y colocar su laptop ahi. Ahora le queda el escritorio a unos escasos 50cm de la ventana. Eso lo descubrí un dia que accidentalmente dejó su puerta abierta, pero aún no me preocupaba demasiado. Hasta que un dia&#8230;</p>
<p>El otro día mientras salí a tomar el sol un poco por la tarde, abrí la puerta de mi depto y me recargué en el barandal, Oh-o!. Pude ver a la vecina sentada en su escritorio usando su laptop. Descubrí que ella podía ver claramente todo el interior de mi departamento mientras se escudaba en la pequeña rendija que habia creado usando su cortina deslizable.</p>
<p>Entonces me entró la preocupación sobre cuántos dias habrá estado ella ahi observando. Se me hace sospechoso que tenga una pequeña abertura de la cortina, justo la necesaria para que el efecto de luz y sombra la haga pasar inadvertida las tardes enteras que se la pasa trabajando en su laptop.</p>
<p>¿Será que la vecina de al lado es voyeurista?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future is open</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/340</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 01:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/linux/340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F5WLEu4UIds"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F5WLEu4UIds" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al servicio de la comunidad</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/337</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/337#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 19:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[ando de simple]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[chistoso]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[locuras]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica cuantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/trucos/337</guid>
		<description><![CDATA[Hola, soy Schrödinger, no se donde esta mi gato, me preocupa que haya muerto. Si alguien sabe algo, favor de comunicarse. Erwin Schrödinger &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy Schrödinger, no se donde esta mi gato, me preocupa que haya muerto.<br />
Si alguien sabe algo, favor de comunicarse.</p>
<p align="right">Erwin Schrödinger</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p> <img src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/katze.jpg" alt="katze.jpg" height="210" width="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectando objetos de algun color</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/333</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[opencv]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/computacion/333</guid>
		<description><![CDATA[Hay que eliminar todo lo que no queremos, como otros objetos, y basura. Ademas se elimina el background y se quita el ruido. Se usa el modelo de color HSV, y de el unicamente se usa el Hue pues es el que contiene la informacion de color. Se toma un Histograma como muestra del color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que eliminar todo lo que no queremos, como otros objetos, y basura. Ademas se elimina el background y se quita el ruido.</p>
<p>Se usa el modelo de color HSV, y de el unicamente se usa el Hue pues es el que contiene la informacion de color. Se toma un Histograma como muestra del color y se procede a hacer una convolucion, opencv le llama &#8220;backproject&#8221; del histograma en la imagen completa. De ahi se obtiene un mapa de probilidades es cual es una imagen en escala de grises donde segun lo blanco de un pixel es la probabilidad que sea del color del histograma, mas blanco mas certero.</p>
<p>Entonces se procesa la imagen de probabilidades para encontrar formas, objetos y otras cosas, en principio se tiene un relajo, todo lleno de ruido.</p>
<p><img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map.PNG' alt='proba_map.PNG' /></p>
<p>Se aplica umbralizacion para eliminar todos los pixeles debajo del umbral y si se quiere convertir a blanco todos los demas. Luego se hace deteccion de contorno en lo que queda.</p>
<p><a href='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_contornos.PNG' title='proba_map_contornos.PNG'><img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_contornos.PNG' alt='proba_map_contornos.PNG' /></a></p>
<p>Ahora, podemos hacer ajuste de figuras geometricas y podemos descartar los que no ajusten bien y los que sean demasiado pequeños. Nos queda algo bastante bueno.</p>
<p><a href='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_ajuste_elipse.PNG' title='proba_map_ajuste_elipse.PNG'><img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/09/proba_map_ajuste_elipse.PNG' alt='proba_map_ajuste_elipse.PNG' /></a></p>
<p>Como ven, en esta ultima ya no se tiene un mapa de pixeles de probabilidad, se tiene una elipse vectorial que se pinto directo sobre donde se predice que esta el circulo azul. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

