<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desert Zarzamora &#187; herramienta</title>
	<atom:link href="http://zarzamora.com.mx/tags/herramienta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarzamora.com.mx</link>
	<description>However, there is no real definition of a desert.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transferir archivos enormes de Samba (y resumir)</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/386</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/386#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/386</guid>
		<description><![CDATA[Si usas samba o Windows Shares (Compartidos de Windows) y te toca transferir un archivo monstruoso o sobre una conexión lenta sabrás que de repente el windows te dice &#8220;No se puede leer el origen&#8221; Y adios, se te corta la transferencia. No hay modo de resumiren el explorador de windows. Peeeeero, si usas otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si usas samba o Windows Shares (Compartidos de Windows) y te toca transferir un archivo monstruoso o sobre una conexión lenta sabrás que de repente el windows te dice</p>
<p><strong>&#8220;No se puede leer el origen&#8221;</strong></p>
<p>Y adios, se te corta la transferencia. No hay modo de resumiren el explorador de windows. Peeeeero, si usas otras herramientas puedes resumir. Por ejemplo <a href="http://www.ranvik.net/totalcopy/">TotalCopy</a>, es un micro programita que no mide casi nada y puede copiar y mover con capacidad de pausar y resumir, incluso pausar cuando arrancas el cable y resumir cuando el compartido regresa. Es una maravilla. Se puede <a href="http://www.ranvik.net/totalcopy/">bajar de la página de Total Copy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suricata Windows XP Mangosta</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/298</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 01:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[locuras]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/windows/298</guid>
		<description><![CDATA[Yo, que tengo una licencia de windows porque venía para con mi laptop me decidí a probar una version de Windows XP que me dijeron que servia bien. Un tal Suricata Windows o algo asi. A pesar del ridículo nombre, la cosa sí funciona bien, y ocupa tan solo 50 megas de memoria RAM una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, que tengo una licencia de windows porque venía para con mi laptop me decidí a probar una version de Windows XP que me dijeron que servia bien. Un tal <a href="http://www.google.com.mx/search?q=suricata+windows+xp">Suricata Windows</a> o algo asi. </p>
<p>A pesar del ridículo nombre, la cosa sí funciona bien, y ocupa tan solo 50 megas de memoria RAM una vez cargado. Si eres de los que sufren con windows, pásate a Linux, o si de plano no puedes, entonces prueba el Suricata Windows.</p>
<h3>¿Y por qué ando jugando con windows?</h3>
<p>Porque mi tesis de Maestria implica aprender Visual C para crear interfaces de usuario y DLL que luego se conectan con un programa ya hecho usando DirectX. Todo lo anterior para reconocimiento de gestos y reconocimiento de profundidad en una escena mediante el uso de una única cámara, o sea sin estéreo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando en tu compu</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/281</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[bucador]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/linux/281</guid>
		<description><![CDATA[Desde siempre he vivido infeliz de los buscadores de Linux, y tambien del de windows. Pero cuando llegue a linux descubri &#8220;locate&#8221; que hace las busquedas muy rapido. Lo malo es que hay que tener un proceso en el cron que este actualizando la base de datos de locate, lo que lo hace peor, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde siempre he vivido infeliz de los buscadores de Linux, y tambien del de windows. Pero cuando llegue a linux descubri &#8220;locate&#8221; que hace las busquedas muy rapido. Lo malo es que hay que tener un proceso en el cron que este actualizando la base de datos de locate, lo que lo hace peor, es que cuando arranca la compu el programa se ejecuta y comienza a escanear mi disco duro durante 2horas, poniendo lenta mi compu. Yo sabia que a alguien se le ocurriria una mejor solucion.</p>
<h2>Rlocate</h2>
<p><a href="http://rlocate.sourceforge.net/">Rlocate es un modulo del kernel</a>, pegado a un programa de espacio de usuario, es lo mismo que Slocate, pero sin tener que hacer actualizaciones nocturnas de las bases de datos. Aun asi se debe hacer una actualizacion completa cada cierto tiempo.</p>
<p>PROS: Siempre esta actualizado pues se pega al Kernel y monitorea el los accesos a disco para ver si moviste o creaste algo.<br />
CONS: Requiere actualizaciones de base de datos completas cada cierto tiempo (1mes?). No esta integrado a Deskbar.</p>
<p><strong>Veredicto: ES CASI PERFECTO si usas solo la consola. Tiene búsqueda en todo el sistema de archivos.</strong></p>
<h2>Beagle</h2>
<p>Suse trae una <a href="http://beagle-project.org/">herramienta llamada Beagle</a>, que se inicia cuando entras en sesion y hace lo mismo que Slocate, busca entre todos tus archivos y actualiza la base de datos. Tiene plugin para Deskbar, que es un buscador todo en uno, al estilo del SpotLight de MACOS, ¡pero mucho mejor!. Lo malo de Beagle es que esta programado en una basofia de lenguaje llamado Mono, que es simplemente C# de microsoft. Se crea una maquina virtual estilo java y sobre ella corren los programas hechos en Mono.<br />
<img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/04/beagle.thumbnail.jpg' alt='beagle.jpg' /><br />
PROS: Integrado al escritorio, integrado a Deskbar.<br />
CONS: Leeeeento, mas lento que Java. Pesado, llega a consumir decenas de megas de RAM. </p>
<p><strong>Veredicto: Es una completa porqueria. Ademas que solo busca en tu HOME, es leeento, pesado y feo.</strong></p>
<h2>Tracker</h2>
<p>Recientemente usé una nueva forma de buscador, parecido a Beagle, pero programado de manera decente y en C. <a href="http://www.gnome.org/projects/tracker/">Tracker es un buscador</a> que solo indexa tu HOME igual que Beagle, pero vaya que hace su trabajo bien. Es super rapido, incluso se menciona que esta cercano a la velocidad maxima para el acceso a discos duros. Rapidisimo. Tambien trae el plus de buscar dentro de PDF, emails de evolution, thunderbird, etc., y busquedas dentro de otros diversos tipos de documentos. Puedes usar solo su GUI o desde la consola, o acoplarlo a Deskbar.<br />
<img src='http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2007/04/meta_tracker_logo.png' alt='meta_tracker_logo.png' /><br />
PROS: Super SUPER rapido, se acopla con Deskbar. (Ya dije que era rapido? Es rapido!)<br />
CONS: No busca en todo el sistema de archivos, a menos que lo ejecutes como root.</p>
<p><strong>Veredicto: Desinstala todas las porquerias que tienes e INSTALA TRACKER!!. A menos que necesites busquedas globales.</strong></p>
<p>El buscador perfecto para mi seria una cruza entre Rlocate y Tracker. Un modulo del kernel opcional de Tracker para que pueda hacer busquedas globales, y si no, al menos usar Tracker para busquedas en tu HOME.</p>
<h2>Acerca de Deskbar</h2>
<p>Deskbar es un applet de Gnome para busquedas, o al menos parece ser que asi era en un principio. Simplemente si conoces MAC, Deskbar es como Spotlight, pero mas avanzado donde puedes practicamente hacer de todo. Buscar archivos, aplicaciones, conversaciones, corre electronico, y con la flexibilidad de poder agregar modulos de Python para hacer todo lo que se te ocurra, hay modulos para que funcione como Calculadora rapida, Busquedas en Google/Yahoo/Otros <strong>en vivo</strong>, Poner temporizadores, Buscar palabras en diccionarios, Traductores, Convertidores de Unidades y Divisas, lo que sea.</p>
<p>Si tienes Deskbar y no la usas, te estas perdiendo de mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Google Analytics</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/204</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 02:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/general/204</guid>
		<description><![CDATA[No se desde cuando, pero ya se puede entrar al Google Analytics, vermos que tan bien funciona, pues el BDP Referral Tracker, ya hace un excelente trabajo analizando las visitas a mi blog y graficando. Pero google es google, y ya veremos. Justo lo acabo de poner, y descubro que muchos hits siguen siendo &#8220;Mexicanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2006/08/Pantallazo.png" title="Pantallazo.png" class="imagelink"><img src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2006/08/Pantallazo.png" alt="Pantallazo.png" id="image203" align="right" height="139" width="174" /></a>No se desde cuando, pero ya se puede entrar al <a href="http://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a>, vermos que tan bien funciona, pues el  <a href="http://www.ozpolitics.info/blog/?p=32">BDP Referral Tracker</a>, ya hace un excelente trabajo analizando las visitas a mi blog y <a href="http://www.ozpolitics.info/blog/?p=32">graficando</a>. Pero google es google, y ya veremos.</p>
<p>Justo lo acabo de poner, y descubro que muchos hits siguen siendo &#8220;Mexicanas Desnudas&#8221; y &#8220;Videos de Keyra&#8221;, pfffff&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

