<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desert Zarzamora &#187; camara</title>
	<atom:link href="http://zarzamora.com.mx/tags/camara/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarzamora.com.mx</link>
	<description>However, there is no real definition of a desert.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Playboy Reality Show Puebla</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/835</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[laberintos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>
		<category><![CDATA[playmate]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Psss, si, aunque paresca dificil de creer. Se esta grabando un reality show aqui en Puebla. Se trata de una cosa estilo big brother (¿o el gran carnal? ehehe). La casa esta a escasos metros de donde yo usualmente pierdo las horas jugando con unas camaritas trabajo arduamente. La cosa es que conosco a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Psss, si, aunque paresca dificil de creer. Se esta grabando un reality show aqui en Puebla. Se trata de una cosa estilo big brother (¿o el gran carnal? ehehe). La casa esta a escasos metros de donde yo usualmente <del datetime="2009-09-18T16:55:52+00:00">pierdo las horas jugando con unas camaritas</del> trabajo arduamente. La cosa es que conosco a un patrocinador importante &#8211;apenas ayer me di cuenta que era patrocinador&#8211; y pues supe que a las &#8220;conejitas&#8221; las sacan al bar cada jueves. ¿A que bar? Al <a href="http://www.laberintosrestaurant.com/">Laberintos</a>, que es justo el bar de Toño. Y pues fuimos a darnos una vuelta a ver que onda.</p>
<p><img title="ariel-cinthya-playboy-reality-show-puebla" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/ariel-cinthya-playboy-reality-show-puebla-300x225.jpg" alt="ariel-cinthya-playboy-reality-show-puebla" width="300" height="225" /><br />
<img title="18092009043" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/18092009043-300x225.jpg" alt="18092009043" width="300" height="225" /></p>
<p><img title="18092009040" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/18092009040-300x225.jpg" alt="18092009040" width="300" height="225" /></p>
<p>La verdad es que muchas de ellas se ven mejor en persona que en las fotos medio feas que les tomaron en la <a href="http://www.playboyrealityshow.com">pagina oficial</a>. Y ni que decir de mi camara de celular. Pero el<span id="more-835"></span> Toño y Pepe tomaron fotos con camaras mas decentes, incluso profesionales, habra que ver si me las pasan.</p>
<p><a title="Mas info" href="http://pueblaenvivo.com/?p=1169"><img class="aligncenter size-full wp-image-851" title="playboy1" src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/playboy1.jpg" alt="playboy1" width="452" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gimble lock</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/795</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[gimble]]></category>
		<category><![CDATA[herencia]]></category>
		<category><![CDATA[lock]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[quaternion]]></category>
		<category><![CDATA[rotacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comienzas a hacer algo de programacion gráfica 3D, siempre llegas al problema de &#8220;¿Como rotar un objeto usando el raton?&#8220;, parece simple ¿no?. Entonces sin pensarlo te lanzas a hacer un simple algoritmo para mover usando el vector que ocurre desde un punto a otro, es tan simple como eso, o al menos eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando comienzas a hacer algo de programacion gráfica 3D, siempre llegas al problema de &#8220;<strong>¿Como rotar un objeto usando el raton?</strong>&#8220;, parece simple ¿no?.</p>
<p>Entonces sin pensarlo te lanzas a hacer un simple algoritmo para mover usando el vector que ocurre desde un punto a otro, es tan simple como eso, o al menos eso parece. Luego comienzan las interrogantes, pero&#8230;, mejor podemos ver una rotacion de un objeto de una manera mas elegante, mas bien rotamos la camara. Fácil. No.</p>
<p>Y no, la respuesta no es tan facil, comenzaste haciendo una resta de vectores, luego que ves la cosa mas compleja, ves ayuda en las matrices de rotación. De repente aparecen irregularidades, se torna complejo. Bueno &#8211;piensas&#8211; seguro los quaterniones me sacan de la bronca. </p>
<p>Algo que parece tan simple, como rotar una esfera de la manera &#8220;natural&#8221; usando un raton se vuelve mucho mas complejo de lo que aparenta ser al principio, al grado de necesitar quaterniones, que son unos pobres medio olvidados del cariño de los simples mortales.</p>
<p>El problema cuando usas matrices de rotacion o angulos de euler es que ocurre el llamado &#8220;Gimble lock&#8221;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rrUCBOlJdt4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/rrUCBOlJdt4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una solucion, es usar un anillo adicional:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-DPzsxV16nc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-DPzsxV16nc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pero el agregar un anillo adicional agrega complejidad porque agregas un 4to grado de libertad. Mejor usar quaternions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickstart a Gstreamer, un simple programita</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/486</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[gstreamer]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[#include &#60;gst/gst.h&#62; int main (int   argc, char *argv[]){   const gchar *nano_str;   guint major, minor, micro, nano;   gst_init (&#38;argc, &#38;argv);   gst_version (&#38;major, &#38;minor, &#38;micro, &#38;nano);   if (nano == 1)     nano_str = "(CVS)";   else if (nano == 2)     nano_str = "(Prerelease)";   else     nano_str = "";   printf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>#include &lt;gst/gst.h&gt;
int main (int   argc, char *argv[]){
  const gchar *nano_str;
  guint major, minor, micro, nano;
  gst_init (&amp;argc, &amp;argv);
  gst_version (&amp;major, &amp;minor, &amp;micro, &amp;nano);

  if (nano == 1)
    nano_str = "(CVS)";
  else if (nano == 2)
    nano_str = "(Prerelease)";
  else
    nano_str = "";
  printf ("Hola, yo se usar: GStreamer %d.%d.%d %s\n",
          major, minor, micro, nano_str);
  return 0;
}</pre>
<p>Y compilas con</p>
<pre>g++ `pkg-config --cflags --libs gstreamer-0.10` -o Hola Hola.cpp</pre>
<p>Eso te dará como resultado un programa que dice</p>
<p><strong>Hola, yo se usar: GStreamer 0.10.18</strong></p>
<p>O la versión que uses. Luego de eso te das una vuelta y maldices a la gente de <a href="http://phonon.kde.org/">Phonon</a>, porque teniendo algo tan completo y organizado como Gstreamer han decidido rehacer la rueda. El OSS en el pecado lleva la penitencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gstreamer y la webcam</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/484</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[gstreamer]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Es trivial tener un visor simple de webcam con Gstreamer. gst-launch-0.10 v4l2src ! video/x-raw-yuv,framerate=15/1,width=320,height=240 ! ffmpegcolorspace ! ximagesink A lo mejor en tu distro se llama gst-lauch solamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es trivial tener un visor simple de webcam con Gstreamer.</p>
<pre>gst-launch-0.10 v4l2src ! video/x-raw-yuv,framerate=15/1,width=320,height=240 ! ffmpegcolorspace ! ximagesink</pre>
<p>A lo mejor en tu distro se llama gst-lauch solamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La competencia: 3D Camera</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/460</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[monocular]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuales son los principios básicos? Estoy 90% seguro que esa es una cámara firewire o tal vez USB2.0 que manda datos en bruto (sin comprimir o tal vez en Bayer) a digamos unos 60 cuadros por segundo, de los cuales solo son útiles 30. Ademas de tener un arreglo de LED&#8217;s IR que prende en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6hDKaMvAFzA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6hDKaMvAFzA&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>¿<strong>Cuales son los principios básicos</strong>?</p>
<p>Estoy 90% seguro que esa es una cámara firewire o tal vez USB2.0 que manda datos en bruto (sin comprimir o tal vez en Bayer) a digamos unos 60 cuadros por segundo, de los cuales solo son útiles 30. Ademas de tener un arreglo de LED&#8217;s IR que prende en solo en los frames pares.</p>
<p>Los frames impares son los que se usan para video normal, los pares son usados para detectar la profundidad usando la ayuda del infrarrojo.</p>
<p>¿<strong>Como detectar la profundidad</strong>?</p>
<p>El IR es reflejado por objetos cercanos, y los objetos lejanos no alcanzan a recibir suficiente iluminacion IR. Es como prender una vela en la oscuridad, sólo puedes ver tu rostro y las cosas cercanas a la vela.</p>
<p><strong>Finalmente</strong></p>
<p>Usando las cosas a la par se puede sacar doble provecho de una cámara, es como tener 2 cámaras en una. Ojala tuviera una cámara con disparador manual. ¿Alguien me quiere regalar una Unibrain?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la detección 3D con una cámara</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/436</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/436#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[humana]]></category>
		<category><![CDATA[inaoe]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[monocular]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[3D object tracking with one camera from Ariel Molina on Vimeo. Ahora si me tocó mostrar mi fea cara. Pero todo sea por mostrar más de la detección 3D monocular. La cosa en el video está fácil. Al principio no se detecta nada, pues no se ha tomado la muestra, luego, a los 7 segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1234806&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="380" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1234806&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/1234806?pg=embed&amp;sec=1234806">3D object tracking with one camera</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user532173?pg=embed&amp;sec=1234806">Ariel Molina</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1234806">Vimeo</a>.</p>
<p>Ahora si me tocó mostrar mi fea cara. Pero todo sea por mostrar más de la detección 3D monocular. La cosa en el video está fácil. Al principio no se detecta nada, pues no se ha tomado la muestra, luego, a los 7 segundos se toma una muestra de la esfera. Entonces comienza el seguimiento y los objetos detectados se pintan en &#8220;video inverso&#8221; (o sea pues XOR), luego de un par de segundos de incialización se comienzan a detectar las coordenadas.</p>
<p>Durante el seguimiento se reportan las 3 coordenadas del espacio, que es donde se detecta el objeto. Quise poner una representación visual de las coordenadas <em>(x,y,z)</em> que se están detectando, así que hay 3 rayas en la esquina que representan una idea de la posicion 3D, como aún no existen monitores 3D pues puse la coordenada <em>z</em> como una diagonal color cyan.  El seguimiento es muy robusto, y la detección de profundidad es bastante precisa, note cuando la bola se acerca a la cámara y cuando se aleja.</p>
<h3>Un ejemplo de aplicación</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/428"><img class="size-full wp-image-437" title="single camera 3D tracking " src="http://zarzamora.com.mx/wp-content/uploads/2008/06/monocular-3d-tracking-single-camera.jpg" alt="Seguimiento monocular 3D" width="250" height="186" /></a></p>
<p>Pueden ver una aplicación de este juguete en el <a href="http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/428">post anterior donde lo uso para jugar algunos juegos simples</a>. Pero si alguien me ayuda (hacerlo solo me da weba) puedo hacer de esto una interfaz para TuxRacer, Quake 3 Arena, o algun otro juego.</p>
<p>Y bueno, seguro ya están hartos de que me la pase nomas poniendo estas cosas, pero pss como ya acabe mi tesis no tengo otra cosa que hacer, asi que ¡se aguantan!, jejeje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento monocular 3D</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/428</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[humana]]></category>
		<category><![CDATA[inaoe]]></category>
		<category><![CDATA[inria]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[monocular]]></category>
		<category><![CDATA[probayes]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[3D Tracking with a Single Camera from Ariel Molina on Vimeo. Funciona bastante bien. Gracias Probayes, INRIA e INAOE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1153220&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1153220&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/1153220?pg=embed&amp;sec=1153220">3D Tracking with a Single Camera</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user532173?pg=embed&amp;sec=1153220">Ariel Molina</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1153220">Vimeo</a>.</p>
<p>Funciona bastante bien.<br />
Gracias Probayes, INRIA e INAOE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi listo!! Reconstruyendo 3D con una simple Webcam</title>
		<link>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412</link>
		<comments>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desert Zarzamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[bof]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[inaoe]]></category>
		<category><![CDATA[maestria]]></category>
		<category><![CDATA[monocular]]></category>
		<category><![CDATA[probayes]]></category>
		<category><![CDATA[rhone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una demo usando el nuevo sistema BOF (adios CAMSHIFT). Reconstruyendo el movimiento en 3D usando las matrices de covarianza. Eso significa que&#8230; Ya casi acabo mi super tesis!!!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una demo usando el nuevo sistema BOF (adios CAMSHIFT). Reconstruyendo el movimiento en 3D usando las matrices de covarianza.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K_0U72Dueoc&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K_0U72Dueoc&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Eso significa que&#8230; Ya casi acabo mi super tesis!!!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zarzamora.com.mx/archivo-historico/412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

